Vuelos para Llegar a Filadefia:
Clasificado por The Wall Street Journal como uno de los mejores aeropuertos de los EE.UU., el Aeropuerto Internacional de Filadelfia se encuentra a sólo ocho millas (12,9 km) del centro de Filadelfia. El precio del transporte en taxi -solo ida- es de $ 32 y tarda aproximadamente 15 minutos. Numerosos servicios de shuttle proporcionan el transporte desde el aeropuerto a los hoteles o para el centro por aproximadamente $ 10/persona. La línea regional de ferrocarril del aeropuerto – Airport Line – sale hasta el centro de Filadelfia, hasta la estación de tren de Amtrak y hasta el Pennsylvania Convention Center cada 30 minutos; el precio de un billete de ida es de $ 7.00 ($ 6.00 si se compra con antelación). Alquiler de coches también está disponible en el aeropuerto.
La nueva terminal internacional ($ 450 millones en obras y 73.000 metros cuadrados) ofrece más espacio y servicios para los viajeros internacionales. El aeropuerto tiene una selección de tiendas, restaurantes y servicios para los turistas, incluyendo cambio de divisas.
Para informaciones actualizadas sobre la llegada de las aerolíneas y los horarios de salida, se puede llamar a 800-PHL-GATE en los EE.UU. o visitar www.phl.org.
Aeropuerto Internacional de Philadelphia (PHL) — Por Ciudades
| Numero de Salidas/Llegadas Diaria Non-Stop | |||
| última actualización, octubre 1, 2011 | |||
| Ciudades | Salidas | Llegadas | Total S/L |
| Amsterdam, Netherlands | 1 | 1 | 2 |
| Aruba | 1 | 1 | 2 |
| Barcelona, Spain | 0 | 0 | 0 |
| Bermuda | 1 | 1 | 2 |
| Brussels, Belgium | 1 | 1 | 2 |
| Cancun, Mexico | 3 | 3 | 6 |
| Dublin, Ireland | 1 | 1 | 2 |
| Frankfurt, Germany | 2 | 2 | 4 |
| Glasgow, Scotland | 0 | 0 | 0 |
| Grand Cayman, Cayman Islands | 1 | 1 | 2 |
| Halifax, NS, Canada | 3 | 3 | 6 |
| Lisbon, Portugal | 0 | 0 | 0 |
| London, England, UK | 3 | 3 | 6 |
| Madrid, Spain | 1 | 1 | 2 |
| Manchester, England, UK | 1 | 1 | 2 |
| Montego Bay, Jamaica | 3 | 2 | 5 |
| Montreal, QC, Canada | 6 | 6 | 12 |
| Munich, Germany | 1 | 1 | 2 |
| Nassau, Bahamas | 1 | 1 | 2 |
| Ottawa, ON, Canada | 3 | 3 | 6 |
| Paris, France | 1 | 1 | 2 |
| Providenciales, Turks/Caicos Islands | 0 | 0 | 0 |
| Punta Cana, Dominican Republic | 1 | 1 | 2 |
| Quebec, QC, Canada | 3 | 3 | 6 |
| Rome, Italy | 1 | 1 | 2 |
| St. Lucia, St. Lucia | 1 | 1 | 1 |
| St. Maarten, Netherlands Antilles | 0 | 0 | 0 |
| St. Thomas Island, Virgin Islands | 1 | 1 | 2 |
| San Jose, Costa Rica | 1 | 1 | 1 |
| San Juan, Puerto Rico | 4 | 4 | 8 |
| Santo Domingo, Dominican Republic | 1 | 1 | 2 |
| Tel Aviv, Israel | 1 | 1 | 2 |
| Toronto, ON, Canada | 10 | 10 | 20 |
| Venice, Italy | 0 | 0 | 0 |
| Zurich, Switzerland | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 57 | 56 | 113 |












